218
浏览出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 10:30 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 11:00 | 557 | 高级大巴 | 176 |
景洪客运南站 | 昆明 | 11:40 | 557 | 高级大巴 | 176 |
景洪客运南站 | 昆明 | 12:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 12:30 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 13:50 | 690 | 高级卧铺 | 185 |
景洪客运南站 | 昆明 | 13:50 | 557 | 高级大巴 | 176 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 14:30 | 557 | 中级卧铺 | 161 |
景洪客运南站 | 昆明 | 15:20 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 16:10 | 557 | 中级卧铺 | 161 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 16:40 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 17:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 17:40 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 18:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 18:00 | 690 | 高级卧铺 | 185 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 18:20 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 18:30 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 18:40 | 557 | 中级卧铺 | 161 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 19:05 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 19:20 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 19:40 | 690 | 高级卧铺 | 185 |
景洪客运南站 | 昆明 | 19:40 | 557 | 中级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 20:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 20:20 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 20:40 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 20:50 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 21:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 21:30 | 557 | 中级卧铺 | 161 |
景洪客运南站 | 昆明 | 22:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 22:30 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运南站 | 昆明 | 23:00 | 557 | 高级卧铺 | 191 |
景洪客运中心站 | 昆明 | 8:00 | 557 | 中级卧铺 | 161 |
景洪客运南站 | 昆明 | 8:40 | 557 | 高级大巴 | 176 |
景洪客运南站 | 昆明 | 9:00 | 557 | 高级大巴 | 176 |
景洪客运南站 | 昆明 | 9:40 | 557 | 高级大巴 | 176 |
注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。 |