276
浏览昆明站长途汽车客运站发车到西双版纳的车费是210元左右(参考价)
发车站 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车类 | 票价 | 耗时/到达 | 备注 |
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 07:00 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 07:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 08:10 | 688 | 卧铺 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 09:00 | 688 | 豪华高快 | 230 | ||
昆明汽车客运南站 | 景洪 | 10:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | 211 | ||
昆明中北客运站 | 景洪 | 10:00 | 590 | 中卧 | 192 | 12 | |
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 10:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 11:00 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 11:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 12:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 13:00 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 14:00 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 14:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明中北客运站 | 景洪 | 15:30 | 590 | 中卧 | 192 | 12 | |
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 16:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 17:00 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明汽车客运南站 | 景洪 | 17:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | 205 | ||
昆明中北客运站 | 景洪 | 18:00 | 590 | 中卧 | 192 | 12 | |
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 18:10 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 19:30 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 19:40 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明汽车客运南站 | 景洪 | 20:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 20:10 | 688 | 空调卧 | 1210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 21:20 | 688 | 空调卧 | 210 | ||
昆明站长途汽车客运站 | 景洪 | 21:40 | 688 | 空调卧 | 210 |
昆明到西双版纳自驾车路线:
1 从昆明东风东路出发 (1.07 公里)
2 继续沿右方朝东风东路行驶 (0.12 公里)
3 向右前方驶入环城东路 (0.76 公里)
4 向左转到东郊路 (1.13 公里)
5 在环岛,从第1出口驶出到二环东路辅路 (0.82 公里)
6 在石虎关立交桥,走左边的匝道到G78汕昆高速,向昆洛路/G80广昆高速方向行驶 (5.35 公里)
7 在鸣泉村立交,走右边的匝道到G8511昆磨高速,向小石坝/石安路/G8511/玉溪(出口)方向行驶 (345.37 公里)
8 在G8511昆磨高速出口,走匝道 (0.06 公里)
9 继续沿前方驶入323国道 (19.37 公里)
10 驶入东山路 (18.6 公里)
11 继续沿前方驶入213国道 (16.59 公里)
12 驶入磨思路 (15.87 公里)
13 向左前方驶入213国道 (0.18 公里)
14 在G8511昆磨高速入口,走右边的匝道到G8511昆磨高速,向景洪方向行驶 (101.41 公里)
15 在G8511昆磨高速出口,走右边的匝道,向勐腊/磨憨(出口)方向行驶 (0.81 公里)
16 继续沿前方驶入小磨公路 (4.84 公里)
17 继续沿右方驶入214国道 (12.91 公里)
18 在214国道,走左边的匝道 (0.72 公里)
19 在环岛,从第2出口驶出到宣慰大道 (2.17 公里)
20 在环岛,从第1出口驶出 (0.63 公里)
21 向右转到未命名道路 (0.12 公里)
22 到达 (西双版纳)