308
浏览火车查询实用链接 | 余票查询 | 票价查询 | 正晚点查询 |
车次 | 出发-目的 | 类型 | 进站-出站 | 全程用时 | 里程 | 站点 | 参考价 | ||||||||||||
K109 | 武昌站-昆明站 | 空调快速 | 04:36-04:36 | 29小时50分钟 | 1987 km | 昆明站 | ¥226 | ||||||||||||
K159 | 重庆站-昆明站 | 空调快速 | 04:45-04:45 | 19小时21分钟 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K9616 | 大理站-昆明站 | 快速 | 05:05-05:05 | 7小时43分钟 | 359 km | 昆明站 | ¥74 | ||||||||||||
2637 | 南宁站-昆明站 | 空调普快 | 05:06-05:06 | 12小时46分钟 | 828 km | 昆明站 | ¥99 | ||||||||||||
1257 | 襄阳站-昆明站 | 普快 | 05:15-05:15 | 32小时20分钟 | 1884 km | 昆明站 | ¥102 | ||||||||||||
K671 | 贵阳站-昆明站 | 空调快速 | 05:33-05:33 | 10小时7分钟 | 638 km | 昆明站 | ¥87 | ||||||||||||
K9628 | 大理站-昆明站 | 快速 | 05:38-05:38 | 7小时48分钟 | 359 km | 昆明站 | ¥83 | ||||||||||||
K9612 | 丽江东站-昆明站 | 空调快速 | 06:03-06:03 | 8小时38分钟 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
K853 | 成都站-昆明站 | 空调快速 | 06:26-06:26 | 22小时2分钟 | 1133 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K337 | 郑州站-昆明站 | 空调快速 | 06:35-06:35 | 33小时45分钟 | 2485 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K110 | 昆明站-武昌站 | 空调快速 | 06:37-06:37 | 28小时38分钟 | 1987 km | 昆明站 | ¥226 | ||||||||||||
T61 | 北京西站-昆明站 | 空调特快 | 06:44-06:44 | 38小时7分钟 | 3174 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
K9608 | 丽江东站-昆明站 | 空调快速 | 06:50-06:50 | 8小时29分钟 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
1258 | 昆明站-襄阳站 | 普快 | 07:00-07:00 | 30小时6分钟 | 1884 km | 昆明站 | ¥102 | ||||||||||||
K230/K231 | 厦门站-昆明站 | 空调快速 | 07:17-07:17 | 39小时41分钟 | 2516 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K79 | 上海南站-昆明站 | 空调快速 | 07:26-07:26 | 37小时2分钟 | 2660 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
6162 | 昆明站-攀枝花站 | 普客 | 07:30-07:30 | 11小时28分钟 | 351 km | 昆明站 | ¥22 | ||||||||||||
7452/7453 | 昆明站-红果站 | 普客 | 07:35-07:35 | 9小时53分钟 | 376 km | 昆明站 | ¥23 | ||||||||||||
K113 | 成都站-昆明站 | 空调快速 | 07:39-07:39 | 18小时29分钟 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
6162 | 昆明站-攀枝花站 | 普客 | 07:44-07:46 | 11小时28分钟 | 351 km | 昆明西站 | ¥22 | ||||||||||||
7452/7453 | 昆明站-红果站 | 普客 | 08:00-08:02 | 9小时53分钟 | 376 km | 昆明南站 | ¥23 | ||||||||||||
K155 | 南京西站-昆明站 | 空调快速 | 08:08-08:08 | 39小时58分钟 | 2689 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
6062 | 昆明站-六盘水站 | 普客 | 08:20-08:20 | 11小时57分钟 | 427 km | 昆明站 | ¥26 | ||||||||||||
K9614 | 昆明站-大理站 | 快速 | 08:32-08:32 | 7小时14分钟 | 359 km | 昆明站 | ¥50 | ||||||||||||
K167 | 重庆站-昆明站 | 空调快速 | 08:50-08:50 | 18小时39分钟 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
T9004 | 昆明站-宣威站 | 空调特快 | 09:00-09:00 | 2小时54分钟 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K181 | 上海南站-昆明站 | 空调快速 | 09:04-09:04 | 41小时7分钟 | 2880 km | 昆明站 | ¥296 | ||||||||||||
K165 | 西安站-昆明站 | 空调快速 | 09:54-09:54 | 35小时36分钟 | 1942 km | 昆明站 | ¥219 | ||||||||||||
K739 | 上海南站-昆明站 | 空调快速 | 09:56-09:56 | 38小时13分钟 | 2698 km | 昆明站 | ¥288 | ||||||||||||
2058/2055 | 湛江站-昆明站 | 普快 | 10:06-10:06 | 18小时36分钟 | 1266 km | 昆明站 | ¥78 | ||||||||||||
K9610 | 昆明站-丽江东站 | 空调快速 | 10:12-10:12 | 7小时55分钟 | 524 km | 昆明站 | ¥90 | ||||||||||||
K854 | 昆明站-成都站 | 空调快速 | 10:15-10:15 | 21小时9分钟 | 1133 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K145 | 成都站-昆明站 | 空调快速 | 10:19-10:19 | 18小时38分钟 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
T9003 | 曲靖站-昆明站 | 空调特快 | 10:25-10:25 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K114 | 昆明站-成都站 | 空调快速 | 10:30-10:30 | 19小时30分钟 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
K393 | 桂林北站-昆明站 | 空调快速 | 10:35-10:35 | 18小时5分钟 | 1265 km | 昆明站 | ¥158 | ||||||||||||
T9006 | 昆明站-曲靖站 | 空调特快 | 11:00-11:00 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K9638 | 楚雄站-昆明站 | 空调快速 | 11:28-11:28 | 2小时28分钟 | 184 km | 昆明站 | ¥36 | ||||||||||||
K472 | 昆明站-北京西站 | 空调快速 | 11:41-11:41 | 46小时37分钟 | 3212 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
K160 | 昆明站-重庆站 | 空调快速 | 12:10-12:10 | 19小时47分钟 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
T9005 | 宣威站-昆明站 | 空调特快 | 12:25-12:25 | 2小时55分钟 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K168 | 昆明站-重庆站 | 空调快速 | 12:32-12:32 | 19小时6分钟 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K366/K363 | 昆明站-广州站 | 空调快速 | 12:42-12:42 | 23小时23分钟 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
1236 | 昆明站-南昌站 | 空调普快 | 12:50-12:50 | 33小时8分钟 | 1902 km | 昆明站 | ¥193 | ||||||||||||
K1139 | 成都站-昆明站 | 空调快速 | 12:53-12:53 | 22小时2分钟 | 1171 km | 昆明站 | ¥150 | ||||||||||||
T9008 | 昆明站-曲靖站 | 空调特快 | 13:00-13:00 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
T9007 | 曲靖站-昆明站 | 空调特快 | 14:25-14:25 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K365/K364 | 广州站-昆明站 | 空调快速 | 14:38-14:38 | 24小时36分钟 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
K673 | 成都站-昆明站 | 空调快速 | 14:51-14:51 | 19小时31分钟 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
2056/2057 | 昆明站-湛江站 | 普快 | 14:53-14:53 | 18小时7分钟 | 1266 km | 昆明站 | ¥78 | ||||||||||||
T9015 | 宣威站-昆明站 | 空调特快 | 15:25-15:25 | 2小时55分钟 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K9624 | 大理站-昆明站 | 快速 | 15:38-15:38 | 7小时23分钟 | 359 km | 昆明站 | ¥50 | ||||||||||||
K1050 | 昆明站-重庆站 | 空调快速 | 15:45-15:45 | 24小时8分钟 | 1237 km | 昆明站 | ¥154 | ||||||||||||
K471 | 北京西站-昆明站 | 空调快速 | 15:53-15:53 | 44小时29分钟 | 3212 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
T9010 | 昆明站-曲靖站 | 空调特快 | 16:00-16:00 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K156 | 昆明站-南京西站 | 空调快速 | 16:18-16:18 | 41小时36分钟 | 2689 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
K9604 | 丽江东站-昆明站 | 空调快速 | 16:31-16:31 | 7小时54分钟 | 524 km | 昆明站 | ¥90 | ||||||||||||
K80 | 昆明站-上海南站 | 空调快速 | 16:48-16:48 | 36小时29分钟 | 2660 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
7454/7451 | 红果站-昆明站 | 普客 | 16:56-16:58 | 9小时45分钟 | 376 km | 昆明南站 | ¥23 | ||||||||||||
T9016 | 昆明站-宣威站 | 空调特快 | 17:00-17:00 | 3小时8分钟 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K232/K229 | 昆明站-厦门站 | 空调快速 | 17:11-17:11 | 40小时8分钟 | 2516 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K1140 | 昆明站-成都站 | 空调快速 | 17:20-17:20 | 21小时40分钟 | 1171 km | 昆明站 | ¥150 | ||||||||||||
T9009 | 曲靖站-昆明站 | 空调特快 | 17:25-17:25 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K146 | 昆明站-成都站 | 空调快速 | 17:26-17:26 | 18小时22分钟 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
7454/7451 | 红果站-昆明站 | 普客 | 17:33-17:33 | 9小时45分钟 | 376 km | 昆明站 | ¥23 | ||||||||||||
K484/K481 | 昆明站-广州站 | 空调快速 | 17:52-17:52 | 26小时18分钟 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
6161 | 攀枝花站-昆明站 | 普客 | 17:55-18:00 | 11小时16分钟 | 351 km | 昆明西站 | ¥22 | ||||||||||||
6061 | 六盘水站-昆明站 | 普客 | 17:58-17:58 | 11小时10分钟 | 427 km | 昆明站 | ¥26 | ||||||||||||
T9012 | 昆明站-曲靖站 | 空调特快 | 18:00-18:00 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K9636 | 昆明站-楚雄站 | 空调快速 | 18:05-18:05 | 2小时27分钟 | 184 km | 昆明站 | ¥36 | ||||||||||||
6161 | 攀枝花站-昆明站 | 普客 | 18:16-18:16 | 11小时16分钟 | 351 km | 昆明站 | ¥22 | ||||||||||||
K674 | 昆明站-成都站 | 空调快速 | 18:18-18:18 | 17小时57分钟 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
K338 | 昆明站-郑州站 | 空调快速 | 18:19-18:19 | 35小时59分钟 | 2485 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K182 | 昆明站-上海南站 | 空调快速 | 18:31-18:31 | 41小时26分钟 | 2880 km | 昆明站 | ¥296 | ||||||||||||
K166 | 昆明站-西安站 | 空调快速 | 19:10-19:10 | 34小时48分钟 | 1942 km | 昆明站 | ¥219 | ||||||||||||
K672 | 昆明站-贵阳站 | 空调快速 | 19:21-19:21 | 10小时41分钟 | 638 km | 昆明站 | ¥87 | ||||||||||||
T9011 | 曲靖站-昆明站 | 空调特快 | 19:25-19:25 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K394 | 昆明站-桂林北站 | 空调快速 | 19:30-19:30 | 17小时23分钟 | 1265 km | 昆明站 | ¥158 | ||||||||||||
T9014 | 昆明站-曲靖站 | 空调特快 | 20:00-20:00 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K1052 | 重庆站-昆明站 | 空调快速 | 20:02-20:02 | 25小时12分钟 | 1237 km | 昆明站 | ¥154 | ||||||||||||
2638 | 昆明站-南宁站 | 空调普快 | 20:25-20:25 | 13小时 | 828 km | 昆明站 | ¥99 | ||||||||||||
T62 | 昆明站-北京西站 | 空调特快 | 21:04-21:04 | 38小时 | 3174 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
T9013 | 曲靖站-昆明站 | 空调特快 | 21:25-21:25 | 1小时25分钟 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
1235 | 南昌站-昆明站 | 空调普快 | 21:51-21:51 | 30小时30分钟 | 1902 km | 昆明站 | ¥193 | ||||||||||||
K483/K482 | 广州站-昆明站 | 空调快速 | 22:25-22:25 | 25小时17分钟 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
K9606 | 昆明站-丽江东站 | 空调快速 | 22:25-22:25 | 7小时51分钟 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
K740 | 昆明站-上海南站 | 空调快速 | 22:51-22:51 | 40小时31分钟 | 2698 km | 昆明站 | ¥288 | ||||||||||||
K9602 | 昆明站-丽江东站 | 空调快速 | 23:02-23:02 | 7小时59分钟 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
K9622 | 昆明站-大理站 | 快速 | 23:20-23:20 | 6小时50分钟 | 359 km | 昆明站 | ¥83 | ||||||||||||
K9626 | 昆明站-大理站 | 快速 | 23:40-23:40 | 7小时56分钟 | 359 km | 昆明站 | ¥83 | ||||||||||||
温馨提示:昆明火车站时刻表信息仅供参考,请以昆明火车站当日售票信息为准。 | |||||||||||||||||||
您对昆明火车站时刻表的改进建议。 |